Диаметр RAUTITAN stabil | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Вес (кг/м) | Единица поставки | Тип поставки | Кол-во в упаковке (м) | Цена | ||
16,2 х 2,6 | 55 | 38 | 26 | 0,187 | 5 м | бухта | 25 | |||
16,2 х 2,6 | 34 | 31 | 9 | 0,162 | 5 м | бухта | 25 | |||
16,2 x 2,6 | 13 | 46 | 13 | 0,182 | 5 м | бухта | 25 | |||
16,2 x 2,6 | 9 | 38 | 9 | 0,164 | 5 м | бухта | 50 | |||
16,2 x 2,6 | 4 | 30 | 4 | 0,146 | 5 м | бухта | 50 | |||
20 х 2,9 | 13 | 50 | 13 | 0,238 | 5 м | бухта | 25 | |||
20 х 2,9 | 59 | 39 | 26 | 0,246 | 5 м | бухта | 25 | |||
20 х 2,9 | 38 | 35 | 9 | 0,218 | 5 м | бухта | 25 | |||
20 х 2,9 | 9 | 41 | 9 | 0,218 | 5 м | бухта | 50 | |||
20 х 2,9 | 4 | 34 | 4 | 0,198 | 5 м | бухта | 50 | |||
25 х 3,7 | 13 | 56 | 13 | 0,351 | 5 м | бухта | 25 | |||
25 х 3,7 | 9 | 48 | 9 | 0,329 | 5 м | бухта | 25 | |||
25 х 3,7 | 4 | 38 | 4 | 0,305 | 5 м | бухта | 25 |
Труба: металлополимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (РЕ-Ха/АI/РЕ) согласно DIN EN ISO 21003, DIN EN 573-3, DVGW W542, регистрационный номер DVGW DW-8501AU2346 (допуск к эксплуатации системы).
Цвет: серебристый RAL 9006 (белый алюминий).
Класс огнестойкости: В2, нормально воспламеняемый.
Изоляция труб: круглая экструдированная изоляция из вспененного полиэтилена с водоотталкивающей полиэтиленовой пленкой: недеформирующаяся, устойчивая к старению: защищает от тепловыделений, конденсации, передачи звука по конструкциям здания.
Теплопроводность: 0,040 Вт / (м х К).
Цвет изоляции: серебристый RAL 9006 (белый алюминий).